-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Động cơ HondaGX200
Công suất thực 4.6 kW(6.3 mã lực) / 4000 v/p
Dung tích bình nhiên liệu: 3.1 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu từ 1.5 - 1.7 lít/ giờ
Honda - Thương hiệu số 1 về động cơ nổ bền, khỏe, tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ nổ chạy xăng Honda thiết kế 4 thì giúp máy dễ nổ, giảm thiểu khí thải, tiết kiệm nhiên liệu một cách tối đa. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam đầu nổ Honda chủ yếu nhập khẩu Thái Lan được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất, được khẳng định về chất lượng và giá cả hợp lý..
Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn đầu nổ chạy xăng có công suất phù hợp.
Hình ảnh đầu máy nổ Honda GX200
Động cơ nổ Honda GX200TQAB2 (chạy xăng)
Kiểu máy | 4 thì, supap treo, 1xilanh, nghiêng 25o , nằm ngang |
Dung tích xilanh | 196cc |
Đường kính x hành trình piston | 68 x 54 mm |
Tỉ số nén | 8.5 : 1 |
Công suất thực | 4.6 kW(6.3 mã lực) / 4000 v/p |
Mô men soắn cực đại | 12.4 N.m( 1.26 kgf.m )/2,500 v/p |
Mức tiêu hao nhiên liệu | từ 1.5 - 1.7 lít/ giờ |
Hệ thống làm mát | Quạt gió cưỡng bức |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn IC |
Loại bugi sử dụng | BP6 ES, BPR6 ES (NGK); W20EP-U; W20EPR-U (DENS0) |
Kiểu bình xăng con | Cánh bướm, Giclơ thông thường |
Kiểu lọc gió | Dùng lưới nhựa loại khô |
Kiểu điều tốc | Kiểu cơ khí |
Hệ thống bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt bôi trơn | 0.6 lít |
Hệ thống khởi động | Bằng tay (tự hồi) |
Kiểu công tắc dừng máy | Loại nút nhấn |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ ( nhìn từ phía trục PTO |
Kích thước phủ bì | 312 x 374 x 346 mm |
Trọng Lượng khô | 16 kg |
Tham khảo thêm dòng đầu máy nổ Honda GX160 do Điện máy Thăng Long nhập khẩu và phân phối uy tín nhất.
Đã có tài khoản đăng nhập Tại đây